360° ИСКРА (+ВЕРХ)
Дополнительные кристаллы наверху обеспечивают сияние на 360 градусов со всех сторон.
Artica Хрустальная люстра воплощает дух бренда; со временем она стала узнаваемой формой и логотипом Manooi во всем мире. Хотя она подразумевает уникальные архитектурные формы, она идеально подходит для размещения в самых разных помещениях благодаря своим плавным и изогнутым формам.
Благодаря своей нерегулярной, но идеально спланированной форме, Artica представляет собой сущность Вселенной Мануи. Благодаря своей художественной форме, Artica может быть центральным элементом интерьера как сам по себе, так и в составе группы.
У вас есть какие-либо вопросы?
Коллекция: | Кристаллайт |
---|---|
Тип: | хрустальная люстра |
Конструкция: | полированная нержавеющая сталь |
Обрезки: | Восьмиугольники и подвески из цельного хрусталя |
Информация о лампочке: | 28 Вт - Галоген G9 |
---|---|
Кабель: | прозрачный ПВХ+ПВХ; 250 см / 98.4 дюйма |
Затемнение: | регулируемый, с отсечкой фазы |
Дополнительные кристаллы наверху обеспечивают сияние на 360 градусов со всех сторон.
Длина (л) | Ширина (W) | Высота (H) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | kg | lb |
Artica 120/45 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 17 | 6.7 | 13 | 29 |
Artica 140/52 | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 18 | 7.1 | 16 | 36 |
Artica 160/60 | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 19 | 7.5 | 19 | 41 |
Artica 180/65 | 180 | 70.9 | 65 | 25.6 | 22 | 8.7 | 25 | 56 |
Artica 200/75 | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 23 | 9.1 | 28 | 62 |
Artica 220/80 | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 25 | 9.8 | 33 | 73 |
Artica 240/90 | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 28 | 11 | 40 | 89 |
Длина (л) | Ширина (W) | Высота (H) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | kg | lb |
Artica 120/45 +ТОП | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 20 | 7.9 | 14 | 31 |
Artica 140/52 +ТОП | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 | 22 | 49 |
Artica 160/60 +ТОП | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
Artica 180/65 +ТОП | 180 | 70.9 | 65 | 25.6 | 26 | 10.2 | 32 | 71 |
Artica 200/75 +ТОП | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 27 | 10.6 | 34 | 75 |
Artica 220/80 +ТОП | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 29 | 11.4 | 41 | 91 |
Artica 240/90 +ТОП | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 33 | 13 | 49 | 109 |
Вы можете скачать каталог в формате PDF по ссылке нажав здесь.
Используйте мышь для просмотра Artica в обзоре 360°.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить ценовое предложение, свяжитесь с нами, нажав на кнопки ниже.
Еще нет учетной записи?
ЗарегистрироватьсяСвяжитесь с нами, и мы в ближайшее время вышлем вам ценовое предложение.
Есть вопрос по этому продукту? Свяжитесь с нами и мы ответим вам в ближайшее время.