Koi
Благодаря геометрическому контуру и мягко изогнутому дизайну дна, наш Koi доступен в нескольких вариантах. Koi соблазняет своей элегантной простотой и поэтому является предпочтительным выбором для представительных пространств. Его универсальность делает его адаптируемым к любым видам среды и обеспечивает четко определенный геометрический свет.
У вас есть какие-либо вопросы?
Описание
Коллекция: | Кристаллайт |
---|---|
Тип: | хрустальная люстра |
Конструкция: | полированная нержавеющая сталь |
Обрезки: | Восьмиугольники и подвески из цельного хрусталя |
Информация о лампочке: | 28 Вт - Галоген G9 |
---|---|
Кабель: | прозрачный ПВХ+ПВХ; 250 см / 98.4 дюйма |
Затемнение: | регулируемый, с отсечкой фазы |
Размеры кои
Длина (л) | Ширина (W) | Высота (H) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | kg | lb |
Кои 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
Кои 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
Кои 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
Кои 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Кои 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
Длина (л) | Ширина (W) | Высота (H) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | kg | lb |
Кои 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
Кои 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Кои 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
Кои 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
Кои 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
Длина (л) | Ширина (W) | Высота (H) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | kg | lb |
Кои 80/80 +ТОП | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
Кои 100/100 +ТОП | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
Кои 120/120 +ТОП | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
Кои 140/140 +ТОП | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
Кои 160/160 +ТОП | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
Кои 160/80 +ТОП | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кои 180/110 +ТОП | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
Кои 220/110 +ТОП | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
Кои 300/110 +ТОП | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
Кои 400/110 +ТОП | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
Каталог кои
Вы можете скачать каталог в формате PDF по ссылке нажав здесь.
Технические характеристики
Запросите дополнительную информацию
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить ценовое предложение, свяжитесь с нами, нажав на кнопки ниже.