
360° ИСКРА (+ВЕРХ)
Дополнительные кристаллы наверху обеспечивают сияние на 360 градусов со всех сторон.
Как современная версия одной из самых древних форм, вездесущего круга, Looop — это величественная люстра. Ее применение обычно рекомендуется для интерьеров, где есть место для создания непревзойденной гармонии между светом и пространством.
Модель Looop может быть установлена отдельно или в кластерах разного размера.
У вас есть какие-либо вопросы?
Коллекция: | Кристаллайт |
---|---|
Тип: | хрустальная люстра |
Конструкция: | полированная нержавеющая сталь |
Обрезки: | Восьмиугольники и подвески из цельного хрусталя |
Информация о лампочке: | 28 Вт - Галоген G9 |
---|---|
Кабель: | прозрачный ПВХ+ПВХ; 250 см / 98.4 дюйма |
Затемнение: | регулируемый, с отсечкой фазы |
Дополнительные кристаллы наверху обеспечивают сияние на 360 градусов со всех сторон.
Цвет Сваровски |
Золотой пух ,Полуночное сияние ,Мистическая лагуна ,Прозрачность |
---|
Длина (л) | Ширина (W) | Высота (H) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | kg | lb |
Петля 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
Петля 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
Петля 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
Петля 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
Петля 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
Петля 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
Петля 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
Петля 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
Петля 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
Петля 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
Петля 80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петля 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
Петля 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
Петля 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
Петля 150 +TOP | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
Петля 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
Петля 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
Петля 200 +TOP | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Петля 220 +TOP | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
Петля 240 +TOP | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
Длина (л) | Ширина (W) | Высота (H) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | kg | lb |
Петля овальная 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
Петля овальная 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
Петля овальная 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
Петля овальная 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
Петля овальная 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
Петля овальная 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
Петля овальная 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
Петля овальная 120/60 +ТОП | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петля овальная 140/70 +ТОП | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
Петля овальная 160/80 +ТОП | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
Петля овальная 180/90 +ТОП | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
Петля овальная 200/100 +ТОП | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
Петля овальная 220/110 +ТОП | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
Петля овальная 240/120 +ТОП | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Вы можете скачать каталог в формате PDF по ссылке нажав здесь.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить ценовое предложение, свяжитесь с нами, нажав на кнопки ниже.
Еще нет учетной записи?
ЗарегистрироватьсяСвяжитесь с нами, и мы в ближайшее время вышлем вам ценовое предложение.
Есть вопрос по этому продукту? Свяжитесь с нами и мы ответим вам в ближайшее время.